Moon phases May 2030
In May 2030: New Moon on Thursday, 2 May 2030 at 10:12; First Quarter on Friday, 10 May 2030 at 13:11; Full Moon on Friday, 17 May 2030 at 07:19; Last Quarter on Friday, 24 May 2030 at 00:57. Times are in America/New York.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 20%New Moon | 31% | 44% | 58% | ||
| 614% | 722% | 830% | 939% | 1050%First Quarter | 1160% | 1270% |
| 1380% | 1489% | 1595% | 1699% | 17100%Full Moon | 1898% | 1993% |
| 2086% | 2176% | 2266% | 2356% | 2445%Last Quarter | 2535% | 2626% |
| 2718% | 2811% | 296% | 302% | 310% |
← Moon phases April 2030Moon phases June 2030 →
Moon sign and phase each day, May 2030
| Date | Phase | Moon sign (Western) | Moon sign (Vedic) |
|---|---|---|---|
| Wed 1 May | Waning Crescent1% illuminated | Taurus | Aries |
| Thu 2 May | New Moon at 10:120% illuminated | Taurus | Aries |
| Fri 3 May | Waxing Crescent1% illuminated | Taurus | Taurus |
| Sat 4 May | Waxing Crescent4% illuminated | Gemini | Taurus |
| Sun 5 May | Waxing Crescent8% illuminated | Gemini | Taurus |
| Mon 6 May | Waxing Crescent14% illuminated | Cancer | Gemini |
| Tue 7 May | Waxing Crescent22% illuminated | Cancer | Gemini |
| Wed 8 May | Waxing Crescent30% illuminated | Cancer | Cancer |
| Thu 9 May | Waxing Crescent39% illuminated | Leo | Cancer |
| Fri 10 May | First Quarter at 13:1150% illuminated | Leo | Cancer |
| Sat 11 May | Waxing Gibbous60% illuminated | Virgo | Leo |
| Sun 12 May | Waxing Gibbous70% illuminated | Virgo | Leo |
| Mon 13 May | Waxing Gibbous80% illuminated | Libra | Virgo |
| Tue 14 May | Waxing Gibbous89% illuminated | Libra | Virgo |
| Wed 15 May | Waxing Gibbous95% illuminated | Libra | Libra |
| Thu 16 May | Waxing Gibbous99% illuminated | Scorpio | Libra |
| Fri 17 May | Full Moon at 07:19100% illuminated | Scorpio | Scorpio |
| Sat 18 May | Waning Gibbous98% illuminated | Sagittarius | Scorpio |
| Sun 19 May | Waning Gibbous93% illuminated | Sagittarius | Sagittarius |
| Mon 20 May | Waning Gibbous86% illuminated | Capricorn | Sagittarius |
| Tue 21 May | Waning Gibbous76% illuminated | Capricorn | Capricorn |
| Wed 22 May | Waning Gibbous66% illuminated | Aquarius | Capricorn |
| Thu 23 May | Waning Gibbous56% illuminated | Aquarius | Aquarius |
| Fri 24 May | Last Quarter at 00:5745% illuminated | Pisces | Aquarius |
| Sat 25 May | Waning Crescent35% illuminated | Pisces | Aquarius |
| Sun 26 May | Waning Crescent26% illuminated | Aries | Pisces |
| Mon 27 May | Waning Crescent18% illuminated | Aries | Pisces |
| Tue 28 May | Waning Crescent11% illuminated | Aries | Aries |
| Wed 29 May | Waning Crescent6% illuminated | Taurus | Aries |
| Thu 30 May | Waning Crescent2% illuminated | Taurus | Aries |
| Fri 31 May | Waning Crescent0% illuminated | Gemini | Taurus |
More Moon dates
Every full and new moon in 2030, with traditional names · Eclipses in 2030 · Moon phase today · Moon calendar hub